Données météo: Actuelle mardi, 27/07/2010 21:00
Date Horaire Temp.ext Temp.sol+10 Temp.sol-10 Temp.sol -50 Hum.ext Hum.sol-10 Hum.sol-50 P.atmo. Pluie Vent Direction Direction Insolation T Pluie Ev.Tr. UV Solaire P. de rosée Temp au vent Rafales
27/07/2010 21:00 18,1 °C 16,1 °C 21,1 °C 19,4 °C 79 % 10 cb 3 cb 1018,2 hPa 0,0 mm 0,3 km/h (0 Bft) S-SO 208 ° 0 min 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 7 W/m² 14,4 °C 18,1 °C 1,6 km/h (1 Bft)
27/07/2010 20:50 18,8 °C 16,7 °C 21,1 °C 19,4 °C 73 % 9 cb 3 cb 1018,1 hPa 0,0 mm 0,4 km/h (0 Bft) S-SO 208 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 14 W/m² 13,9 °C 18,8 °C 1,6 km/h (1 Bft)
27/07/2010 20:40 19,3 °C 17,2 °C 21,1 °C 19,4 °C 73 % 9 cb 3 cb 1018,0 hPa 0,0 mm 0,1 km/h (0 Bft) S-SO 208 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 25 W/m² 14,3 °C 19,3 °C 1,6 km/h (1 Bft)
27/07/2010 20:30 19,9 °C 18,3 °C 21,1 °C 19,4 °C 71 % 9 cb 3 cb 1018,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 208 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 37 W/m² 14,5 °C 19,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27/07/2010 20:20 20,4 °C 18,9 °C 21,1 °C 19,4 °C 67 % 9 cb 3 cb 1018,2 hPa 0,0 mm 0,4 km/h (0 Bft) S-SO 208 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 51 W/m² 14,1 °C 20,4 °C 4,8 km/h (1 Bft)
27/07/2010 20:10 20,8 °C 18,9 °C 21,1 °C 19,4 °C 62 % 9 cb 3 cb 1018,2 hPa 0,0 mm 2,9 km/h (1 Bft) S-SO 208 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 46 W/m² 13,2 °C 20,8 °C 6,4 km/h (2 Bft)
27/07/2010 20:00 21,2 °C 19,4 °C 21,1 °C 19,4 °C 60 % 9 cb 3 cb 1018,2 hPa 0,0 mm 2,8 km/h (1 Bft) S-SO 208 ° 0 min 0 min 0,102 mm 0,0 UV-I 39 W/m² 13,1 °C 21,2 °C 6,4 km/h (2 Bft)
27/07/2010 19:50 21,5 °C 19,4 °C 21,1 °C 19,4 °C 57 % 9 cb 3 cb 1018,2 hPa 0,0 mm 0,9 km/h (0 Bft) S-SO 201 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 49 W/m² 12,6 °C 21,5 °C 6,4 km/h (2 Bft)
27/07/2010 19:40 21,8 °C 20,0 °C 21,1 °C 19,4 °C 56 % 9 cb 3 cb 1018,2 hPa 0,0 mm 2,7 km/h (1 Bft) S-SO 202 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 128 W/m² 12,6 °C 21,8 °C 9,7 km/h (2 Bft)
27/07/2010 19:30 22,2 °C 20,6 °C 21,1 °C 19,4 °C 54 % 9 cb 3 cb 1018,0 hPa 0,0 mm 3,1 km/h (1 Bft) S 184 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 107 W/m² 12,4 °C 22,2 °C 8,0 km/h (2 Bft)
27/07/2010 19:20 22,4 °C 21,7 °C 21,1 °C 19,4 °C 51 % 9 cb 3 cb 1018,1 hPa 0,0 mm 0,8 km/h (0 Bft) S-SE 163 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,5 UV-I 72 W/m² 11,8 °C 22,4 °C 6,4 km/h (2 Bft)
_ Min-Heure 04:50 04:10 05:30 22:00 15:50 22:00 22:00 22:00 - 00:20 - - - - - - - 18:00 04:30 00:20
Minimum _ 12,6 °C 11,7 °C 18,9 °C 19,4 °C 50 % 7 cb 3 cb 1014,3 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - - - 11,5 °C 12,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Heure 15:40 14:20 16:10 22:00 05:00 21:00 22:00 11:40 22:00 10:00 - - 07:30 22:00 16:00 13:20 15:30 22:00 15:40 10:00
Maximum _ 23,1 °C 30,6 °C 21,1 °C 19,4 °C 96 % 10 cb 3 cb 1018,6 hPa 0,0 mm 7,2 km/h
S-SO (2 Bft)
- - 10 min 0 min 0,431 mm 7,5 UV-I 1130 W/m² 15,3 °C 23,0 °C 12,9 km/h
S-SO (3 Bft)
Moyenne _ 17,2 °C 18,7 °C 19,9 °C 19,4 °C 79 % 7 cb 3 cb 1016,8 hPa #0,0 mm 2,4 km/h (1 Bft) O-SO - #4:50 h #0 min. #2,946 mm 3,0 UV-I 299 W/m² 13,1 °C 17,2 °C 7,1 km/h (2 Bft)