Données météo: Actuelle jeudi, 20/11/2008 23:45
Date Horaire Temp.ext Temp.sol+10 Temp.sol-20 Hum.ext Hum.sol+10 P.atmo Pluie Vent Direction Direction Insolation Luminosité T Pluie Solaire P. de rosée Temp au vent
20/11/2008 23:45 7,8 °C 6,7 °C 9,3 °C 93 % 94 % 1013,9 hPa 0,0 mm 45,7 km/h (6 Bft) O-SO±45° 245 ° 0 min 0 lux 0 min 0 W/m² 6,7 °C -5,2 °C
20/11/2008 23:30 7,8 °C 6,8 °C 9,3 °C 93 % 94 % 1013,9 hPa 0,0 mm 43,9 km/h (6 Bft) O-SO±22.5° 240 ° 0 min 0 lux 0 min 0 W/m² 6,7 °C -4,9 °C
20/11/2008 23:15 7,8 °C 6,8 °C 9,3 °C 92 % 94 % 1013,9 hPa 0,3 mm 40,0 km/h (6 Bft) O-SO±45° 245 ° 0 min 0 lux 15 min 0 W/m² 6,6 °C -4,4 °C
20/11/2008 23:00 7,8 °C 6,9 °C 9,3 °C 91 % 93 % 1013,9 hPa 0,0 mm 37,9 km/h (5 Bft) O-SO±45° 240 ° 0 min 0 lux 0 min 0 W/m² 6,4 °C -4,0 °C
20/11/2008 22:45 7,8 °C 6,9 °C 9,3 °C 90 % 93 % 1014,9 hPa 0,0 mm 43,4 km/h (6 Bft) O-SO±45° 240 ° 0 min 0 lux 0 min 0 W/m² 6,3 °C -4,9 °C
20/11/2008 22:30 7,8 °C 6,9 °C 9,3 °C 90 % 93 % 1013,9 hPa 0,0 mm 41,5 km/h (6 Bft) O-SO±45° 245 ° 0 min 0 lux 0 min 0 W/m² 6,3 °C -4,6 °C
20/11/2008 22:15 7,9 °C 6,9 °C 9,3 °C 89 % 93 % 1014,9 hPa 0,0 mm 44,8 km/h (6 Bft) SO±22.5° 235 ° 0 min 0 lux 0 min 0 W/m² 6,2 °C -4,9 °C
20/11/2008 22:00 7,9 °C 6,9 °C 9,3 °C 89 % 93 % 1014,9 hPa 0,0 mm 51,9 km/h (7 Bft) O-SO±22.5° 250 ° 0 min 0 lux 0 min 0 W/m² 6,2 °C -5,7 °C
20/11/2008 21:45 8,0 °C 6,9 °C 9,3 °C 88 % 93 % 1014,9 hPa 0,0 mm 43,2 km/h (6 Bft) O-SO±45° 245 ° 0 min 0 lux 0 min 0 W/m² 6,1 °C -4,5 °C
20/11/2008 21:30 7,8 °C 6,8 °C 9,3 °C 89 % 93 % 1014,9 hPa 0,0 mm 48,3 km/h (6 Bft) SO±22.5° 235 ° 0 min 0 lux 0 min 0 W/m² 6,1 °C -5,5 °C
20/11/2008 21:15 7,8 °C 6,7 °C 9,3 °C 89 % 94 % 1014,9 hPa 0,0 mm 38,5 km/h (5 Bft) O-SO±45° 240 ° 0 min 0 lux 0 min 0 W/m² 6,1 °C -4,1 °C
_ Min-Heure 01:30 01:30 10:45 13:00 12:00 22:30 - 00:00 - - - - - - 05:15 20:15
Minimum _ 6,8 °C 6,2 °C 9,3 °C 76 % 77 % 1013,9 hPa - 21,8 km/h (4 Bft) - - - - - - 3,9 °C -5,8 °C
_ Max-Heure 12:45 12:45 00:00 17:30 18:30 01:30 14:15 12:00 - - 00:00 12:45 14:15 12:45 23:30 14:15
Maximum _ 9,1 °C 8,5 °C 9,5 °C 94 % 95 % 1020,2 hPa 0,3 mm 56,8 km/h
O-SO (7 Bft)
- - 0 min 13,3 klux 15 min 91 W/m² 6,7 °C -0,6 °C
Moyenne _ 7,8 °C 7,0 °C 9,4 °C 84 % 85 % 1017,2 hPa #1,2 mm 36,2 km/h (5 Bft) O-SO - #0 min. 1,88 klux #1:00 h 35 W/m² 5,2 °C -3,6 °C